市信访局关于2023年度人民调解委员会经费的预算-九游会棋牌
浏览次数:信息来源:市信访局发布时间:2023-05-16 10:56
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专项业务费-人民调解委员会经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [007]六安市人民政府信访局 | 实施单位 | 六安市人民政府信访局 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 12.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 12.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
通过人民调解委员会项目,完成了全市基层矛盾纠纷基本不上交的工作,实现了平安六安、和谐六安,营造和谐稳定的社会环境的工作目标。 |
通过人民调解委员会项目,完成了全市基层矛盾纠纷基本不上交的工作,实现了平安六安、和谐六安,营造和谐稳定的社会环境的工作目标。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 化解信访案件数 | ≥240件 | 数量指标 | 聘用人民调解员 | 2人 | |||
聘用人民调解员 | 2人 | 调度会参加人员 | ≥36人 | ||||||
调度会参加人员 | ≥98人次 | 调度会次数 | ≥2次 | ||||||
调度会次数 | ≥7次 | 化解信访案件数 | ≥80件 | ||||||
质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥97百分比 | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | ≥98百分比 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | 按序时进度完成 | 时效指标 | 项目按时完成 | 按序时进度完成 | ||||
成本指标 | 专职调解员经费 | ≥24万元 | 成本指标 | 专职调解员经费 | 7.8万元 | ||||
调度会 | ≥300元/人次 | 调度会 | ≥300元/人/次 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 为市委市政府中心工作提供信访服务保障 | 不发生大规模集体访,不发生极端信访事件 | 社会效益指标 | 人民调解制度有效化解社会矛盾 | 人民调解在预防化解矛盾纠纷、维护社会和谐安定等方面具有不可替代的作用。 | ||||
人民调解制度完善 | 人民调解在预防化解矛盾纠纷、维护社会和谐安定等方面具有不中替代的作用。 | 为市委市政府中心工作提供信访服务保障 | 不发生大规模集体访 | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定,促进社会和谐 | 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 信访群众 | ≥97百分比 | 满意度指标 | 信访群众 | ≥98百分比 |
文件下载